top of page

DIE REISEBILDER
![]() Mandalselva 2007 | ![]() Mandalselva 2007 | ![]() Mandalselva 2007 |
|---|---|---|
![]() Mandalselva 2007 | ![]() Mandalselva 2007 | ![]() Mandalselva 2007 |
![]() Mandalselva 2007 | ![]() Mandalselva 2007 | ![]() Mandalselva 2007 |
![]() Auf Äschen-Fang an der GlommaNorwegen Juli 2007 | ![]() Auf Äschen-Fang an der GlommaNorwegen Juli 2007 | ![]() Auf Äschen-Fang an der GlommaNorwegen Juli 2007 |
|---|---|---|
![]() Auf Äschen-Fang an der GlommaNorwegen Juli 2007 | ![]() Auf Äschen-Fang an der GlommaNorwegen Juli 2007 | ![]() Auf Äschen-Fang an der GlommaNorwegen Juli 2007 |
![]() Auf Äschen-Fang an der GlommaNorwegen Juli 2007 | ![]() Auf Äschen-Fang an der GlommaNorwegen Juli 2007 | ![]() Auf Äschen-Fang an der GlommaNorwegen Juli 2007 |
![]() Auf Lachs-Tour am River DrowesIrland April 2008 | ![]() Auf Lachs-Tour am River DrowesIrland April 2008 | ![]() Auf Lachs-Tour am River DrowesIrland April 2008 |
|---|---|---|
![]() Auf Lachs-Tour am River DrowesIrland April 2008 | ![]() Auf Lachs-Tour am River DrowesIrland April 2008 | ![]() Auf Lachs-Tour am River DrowesIrland April 2008 |
![]() Auf Lachs-Tour am River DrowesIrland April 2008 | ![]() Auf Lachs-Tour am River DrowesIrland April 2008 | ![]() Auf Lachs-Tour am River DrowesIrland April 2008 |
![]() River Moy 2008Irland Juni 2008 | ![]() River Moy 2008Irland Juni 2008 | ![]() River Moy 2008Irland Juni 2008 |
|---|---|---|
![]() River Moy 2008Irland Juni 2008 | ![]() River Moy 2008Irland Juni 2008 | ![]() River Moy 2008Irland Juni 2008 |
![]() River Moy 2008Irland Juni 2008 | ![]() River Moy 2008Irland Juni 2008 | ![]() River Moy 2008Irland Juni 2008 |
![]() River Moy 2008Irland Juni 2008 |
![]() Auf Lachs, Meerforelle & BachforelleAn der Varde Dänemark September 2009 | ![]() Varde-Au-CastAn der Varde Dänemark September 2009 | ![]() Varde-Au-CastAn der Varde Dänemark September 2009 |
|---|---|---|
![]() Varde-Au-CastHeinz | ![]() Varde-Au-FliegenwahlHeinz | ![]() Auf Lachs, Meerforelle & BachforelleAn der Varde Dänemark September 2009 |
![]() Auf Lachs, Meerforelle & BachforelleAn der Varde Dänemark September 2009 | ![]() Auf Lachs, Meerforelle & BachforelleAn der Varde Dänemark September 2009 |
![]() Die Gaula in NorwegenJuli 2010 | ![]() Die Gaula in NorwegenJuli 2010 | ![]() Die Gaula in NorwegenJuli 2010 |
|---|---|---|
![]() Die Gaula in NorwegenJuli 2010 | ![]() Die Gaula in NorwegenJuli 2010 | ![]() Die Gaula in NorwegenJuli 2010 |
![]() Die Gaula in NorwegenJuli 2010 | ![]() Die Gaula in NorwegenJuli 2010 | ![]() Die Gaula in NorwegenJuli 2010 |
![]() Die Bode im Harz 2006 - 2013 | ![]() Die Bode im Harz 2006 - 2013 | ![]() Die Bode im Harz 2006 - 2013 |
|---|---|---|
![]() Die Bode im Harz 2006 - 2013 | ![]() Die Bode im Harz 2006 - 2013 | ![]() Die Bode im Harz 2006 - 2013 |
![]() Die Bode im Harz 2006 - 2013 | ![]() Die Bode im Harz 2006 - 2013 |
![]() Bornholm 2011Bornholm 2011 | ![]() Bornholm 2011 | ![]() Bornholm 2011 |
|---|---|---|
![]() Bornholm 2011 | ![]() Bornholm 2011Heinz// Meerforelle | ![]() Bornholm 2011Bornholm 2011 |
![]() Bornholm 2011Bornholm 2011 | ![]() Bornholm 2011Bornholm 2011 |
![]() Die Sava in SlowenienSeptember 2011 | ![]() Die Sava in SlowenienSeptember 2011 | ![]() Die Sava in SlowenienSeptember 2011 |
|---|---|---|
![]() Die Sava in SlowenienSeptember 2011 | ![]() Die Sava in SlowenienSeptember 2011 | ![]() Die Sava in SlowenienSeptember 2011 |
![]() Die Sava in SlowenienSeptember 2011 | ![]() Die Sava in SlowenienSeptember 2011 | ![]() Die Sava in SlowenienSeptember 2011 |
![]() GAULA 2011E-Pools-Untere Gaula | ![]() NachthimmelGAULA 2011 | ![]() MittelstreckeGAULA 2011 |
|---|---|---|
![]() Party - Frank - Rainer & CoGAULA 2011 | ![]() Heinz-Junction-PoolGAULA 2011 | ![]() Heinz-im-DrillGAULA 2011 |
![]() Heinz LachsGAULA 2011 | ![]() Lachs-HeinzGAULA 2011 | ![]() Gaulafarben "blau-weiß" |
![]() Küstenfischen in Dänemark I2007 - 2013 | ![]() Küstenfischen in Dänemark2007 - 2013 | ![]() Küstenfischen in Dänemark2007 - 2013 |
|---|---|---|
![]() Küstenfischen in Dänemark2007 - 2013 | ![]() Küstenfischen in Dänemark2007 - 2013 | ![]() Küstenfischen in Dänemark2007 - 2013 |
![]() Küstenfischen in Dänemark2007 - 2013 | ![]() Küstenfischen in Dänemark2007 - 2013 | ![]() Küstenfischen in Dänemark2007 - 2013 |
![]() Die Isar bei LeggriesSeptember 2012 | ![]() Die Isar bei LeggriesSeptember 2012 | ![]() Die Isar bei LeggriesSeptember 2012 |
|---|---|---|
![]() Die Isar bei LeggriesSeptember 2012 | ![]() Die Isar bei LeggriesSeptember 2012 | ![]() Die Isar bei LeggriesSeptember 2012 |
![]() Die Isar bei LeggriesSeptember 2012 | ![]() Die Isar bei LeggriesSeptember 2012 | ![]() Die Isar bei LeggriesSeptember 2012 |
![]() Gemeinsame Begehung der Neuen Hunte-Der Fliegenfischer-Stammtisch „Bremenundumzu“ hat am 04.07.2015 unter der Führung von Stammtisch-Mitglied Frank Kosmalla eine „Gemeinsame Begehung der neuen Hunte-Schleifen“ bei Sandhatten unternommen. | ![]() Im Jahre 2014 sind in der Hunte bei Dehland und Sandhatten zwei neue Gewässerschleifen entstanden. Dadurch hat die Hunte einen Lauflängen-gewinn von 680 m bekommen. | ![]() Durch den Einbau von Stein- und Kiesbänken sowie Totholzelementen wurde eine Strukturverbesserung erreicht. Alle heimischen Fische finden beste Bedingungen vor. Das alte Stauwehr "Dehland" wurde für eine bio-logische Durchgängigkeit zurückgebaut. Im unteren Bereich der Gewäs-serschleifen wurde eine neue Sohlgleite eingebaut, wodurch die Fließge-schwindigkeit oberhalb abgenommen und zu einem Wasseranstieg geführt hat. |
|---|---|---|
![]() | ![]() P1020277.JPG | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() Mörrum 2013Wasserfall mit Felsen | ![]() VittskövleMörrum 2013 | ![]() Wasserfall-VittskövleMörrum 2013 |
|---|---|---|
![]() Peter und FrankMörrum 2013 | ![]() Mörumm-WasserfallMörrum 2013 | ![]() Mörrum - Pool 31Mörrum 2013 |
![]() Mörrum 2013Heinz, Hängebrücke | ![]() Mörrum 2013Junglachs | ![]() Mörrum 2013Heinz |
![]() Weser-Treff mit Fotografin CharlotteHeinz // DH , Weser 03.07.15 | ![]() Heinz + Bernhard Weser 03.07.15Weser-Treff mit Fotografin Charlotte Behr am 03.07.15 | ![]() Heinz, DH, Weser 03.07.15Weser-Treff mit Fotografin Charlotte Behr am 03.07.15 |
|---|---|---|
![]() Fliegenfischer-SchatzdoseWeser-Treff mit Fotografin Charlotte Behr am 03.07.15 | ![]() Fliegenfischer-SchatzdoseWeser-Treff mit Fotografin Charlotte Behr am 03.07.15 | ![]() BernhardWeser-Treff mit Fotografin Charlotte Behr am 03.07.15 |
![]() Bernhard und HeinzWeser-Treff mit Fotografin Charlotte Behr am 03.07.15 | ![]() Bernhard und HeinzWeser-Treff mit Fotografin Charlotte Behr am 03.07.15 | ![]() Treffen mit Fotografin Charlotte Behr |
![]() Küstenfischen Dänemark IILillebaelt bei Kelstrup 2016 | ![]() Küstenfischen Dänemark IILillebaelt bei Kelstrup 2016 | ![]() Küstenfischen Dänemark IILillebaelt bei Kelstrup 2016 |
|---|---|---|
![]() Küstenfischen in Dänemark IILILLEBAELT BEI KOLDING | ![]() Küstenfischen in Dänemark IIALS Oktober 2007 | ![]() Küstenfischen in Dänemark IIFYN BEI ASSENS |
![]() Küstenfischen in Dänemark IIFYN 2018 |
![]() Gemeinsames Treffen an der WeserZum Erfahrungsaustausch und Gerätekunde | ![]() Rute und RolleNicht nur kucken auch mal anfassen! | ![]() Wesertreff 2016Erfahrungsaustausch |
|---|---|---|
![]() Wesertreff 2016 | ![]() Wesertreff 2016 | ![]() Wesertreff 2016 |
![]() Wesertreff 2016 | ![]() Wurftreff an der Weser 2016 | ![]() Einführung in die EinhandtechnikFrank Kosmalla |
![]() Wesertreff 2016 | ![]() Wurftreff an der Weser 2016 | ![]() ZweihandDirk |
![]() Dirk 2Dirk | ![]() Einhand | ![]() Wurftreff an der Weser 2016 |
![]() NORWEGEN 2016 Gaulavon Mario | ![]() Glomma Norwegen 2016von Mario | ![]() Glomma Norwegen 2016Am Eidfossen Glomma |
|---|---|---|
![]() Glomma Norwegen 2016von Mario | ![]() Glomma Norwegen 2016von Mario | ![]() Glomma Norwegen 2016von Mario |
![]() Glomma Norwegen 2016von Mario |
![]() Margaree River - Brook PoolView vom Cabot Trail | ![]() Margaree River - Boarsback PoolWest Big Intervale Road | ![]() Margaree - Upper Boarsback PoolWest Big Intervale Road |
|---|---|---|
![]() Margaree - Upper Pat Ross PoolPortree | ![]() Margaree - Upper Hatchery PoolHatchery Road | ![]() Margaree - Hatchery PoolHatchery Road |
![]() Cabot TrailCape Breton Peninsula | ![]() LobsterMargaree Harbour | ![]() Striped BassMargaree Harbour (klein aber oho) |
![]() Original Ally's ShrimpMargaree Salmon Museum | ![]() Original CascadeMargaree Salmon Museum |
![]() FLIFI - Flohmarkt 2024 | ![]() FLIFI - Flohmarkt 2024 | ![]() FLIFI - Flohmarkt 2024 |
|---|---|---|
![]() FLIFI - Flohmarkt 2024 | ![]() FLIFI - Flohmarkt 2024 | ![]() FLIFI - Flohmarkt 2024 |
![]() FLIFI - Flohmarkt 2024 |
![]() Anreise Reykjadalsá | ![]() Reykjadalsá Lodge | ![]() Lage Litlaá |
|---|---|---|
![]() Großwildjäger | ![]() Lodge Lónsá | ![]() Lónsá Impressionen |
![]() Arktische Saiblinge | ![]() Lónsá Mündung | ![]() Rückreise Reykjavik |
![]() Lake Ainslie | ![]() Trout Brook | ![]() Northeast Margaree River |
|---|---|---|
![]() Gedenktafel | ![]() Lower Hatchery Pool | ![]() Am Hatchery Pool |
![]() Cabot Trail | ![]() Striper | ![]() Fishing Cove Trailhead |
![]() British Columbia 2025 (01) | ![]() British Columbia 2025 (02) | ![]() British Columbia 2025 (03) |
|---|---|---|
![]() British Columbia 2025 (04) | ![]() British Columbia 2025 (05) | ![]() British Columbia 2025 (06) |
![]() British Columbia 2025 (07) | ![]() British Columbia 2025 (08) | ![]() British Columbia 2025 (09) |
![]() British Columbia 2025 (10) | ![]() British Columbia 2025 (11) | ![]() British Columbia 2025 (12) |
![]() British Columbia 2025 (13) | ![]() British Columbia 2025 (14) | ![]() British Columbia 2025 (15) |
![]() British Columbia 2025 (16) | ![]() British Columbia 2025 (17) | ![]() British Columbia 2025 (18) |
![]() British Columbia 2025 (19) | ![]() British Columbia 2025 (20) | ![]() British Columbia 2025 (21) |
![]() British Columbia 2025 (22) | ![]() British Columbia 2025 (23) | ![]() British Columbia 2025 (24) |
![]() British Columbia 2025 (25) | ![]() British Columbia 2025 (26) | ![]() British Columbia 2025 (27) |
![]() British Columbia 2025 (28) | ![]() British Columbia 2025 (29) | ![]() British Columbia 2025 (30) |
![]() British Columbia 2025 (31) | ![]() British Columbia 2025 (32) | ![]() British Columbia 2025 (33) |
![]() British Columbia 2025 (34) | ![]() British Columbia 2025 (35) | ![]() British Columbia 2025 (36) |
![]() British Columbia 2025 (37) |
![]() Reges Interesse | ![]() an den verschiedenen | ![]() angebotenen neuen |
|---|---|---|
![]() und gebrauchten | ![]() Artikeln. | ![]() Und endlich mal |
![]() ausgiebig Zeit | ![]() zum Fachsimpeln |
bottom of page


















































































































































































































































